![]() |
产品名称: UL1911直流高压耐高温线 | |
| 产品型号: UL1911直流高压耐高温线 | ||
| 备注: | ||
| 所属分类: 高压电缆 | ||
| 销售电话:0550-7313889 | ||
| 企业邮箱:516844468@qq.com | ||
| 业务传真:0550-7513889 | ||
![]() |
||
产品名称: UL1911直流高压耐高温线
产品型号: UL1911
产品价格: 电议 特价:电议
发布时间:2015/10/23 19:27:33
关 注 度:482
UL1911直流高压耐高温线
详细描述

型 号:AWM1911
执行标准:UL758-2000
产品特性:
1、额定电压:5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV、40KV、50KV
2、工作温度:-60~+250℃
3、导 体:绞合镀银或镀镍铜线
4、绝 缘:PFA铁氟龙
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
用途:http://www.zsdianlan.com
本产品适用于煤气点火、汽车点火、电视机、微波炉、仪器仪表内部高压、电子电器及其它器械的高电压场合。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
UL1911耐高温高压电线技术参数(1)
执行标准:UL758-2000
产品特性:
1、额定电压:5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV、40KV、50KV
2、工作温度:-60~+250℃
3、导 体:绞合镀银或镀镍铜线
4、绝 缘:PFA铁氟龙
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
用途:http://www.zsdianlan.com
本产品适用于煤气点火、汽车点火、电视机、微波炉、仪器仪表内部高压、电子电器及其它器械的高电压场合。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
UL1911耐高温高压电线技术参数(1)
导 体 | 绝 缘 | 20 ℃时导体 直流电阻 (Ω/km) | 包装 长度 (m) | ||||||||||||
| 线号 | 导体结构 | 截面积 | 5KV | 10kv | 15KV | 20KV | 25KV | ||||||||
| 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 镀镍 | 镀银 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | 1.80 | 0.65 | 1.90 | 0.70 | 2.00 | 0.75 | 2.10 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.50 | 1.75 | 0.60 | 1.95 | 0.65 | 2.05 | 0.70 | 2.15 | 0.75 | 2.25 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.60 | 2.10 | 0.65 | 2.20 | 0.70 | 2.30 | 0.75 | 2.40 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 2.45 | 0.70 | 2.55 | 0.75 | 2.65 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.50 | 2.30 | 0.60 | 2.50 | 0.65 | 2.60 | 0.70 | 2.70 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.50 | 2.50 | 0.60 | 2.60 | 0.65 | 2.80 | 0.70 | 2.90 | 0.75 | 3.00 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.50 | 2.85 | 0.60 | 3.05 | 0.65 | 3.15 | 0.70 | 3.25 | 0.75 | 3.35 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.50 | 3.40 | 0.60 | 3.60 | 0.65 | 3.70 | 0.70 | 3.80 | 0.75 | 3.90 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.50 | 4.05 | 0.60 | 4.25 | 0.65 | 4.30 | 0.70 | 4.40 | 0.75 | 4.50 | 3.73 | 3.47 | 305 |
UL1911耐高温高压电线技术参数(2)
导 体 | 绝缘 | 20 ℃时导体 直流电阻 (Ω/km) | 包装 长度 (m) | ||||||||||
| 线号 | 根数/线径 (mm) | 标称 截面 (mm2) | 30kv | 35kv | 40KV | 50KV | |||||||
| 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | 镀镍 | 镀银 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.85 | 2.30 | 0.90 | 2.40 | 1.0 | 2.60 | 1.15 | 2.90 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.85 | 2.45 | 0.90 | 2.55 | 1.0 | 2.75 | 1.15 | 3.05 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.85 | 2.60 | 0.90 | 2.70 | 1.0 | 2.90 | 1.15 | 3.20 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.85 | 2.85 | 0.90 | 2.95 | 1.0 | 3.15 | 1.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.85 | 3.00 | 0.90 | 3.10 | 1.0 | 3.30 | 1.15 | 3.60 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.85 | 3.20 | 0.90 | 3.30 | 1.0 | 3.50 | 1.15 | 3.80 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.85 | 3.55 | 0.90 | 3.65 | 1.0 | 3.85 | 1.15 | 4.15 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.85 | 4.10 | 0.90 | 4.20 | 1.0 | 4.40 | 1.15 | 4.70 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.85 | 4.75 | 0.90 | 4.85 | 1.0 | 5.05 | 1.15 | 5.35 | 3.73 | 3.47 | 305 |
安徽万邦特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆。伴热电缆,高温电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,风能电缆, 电缆,低烟无卤电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,防爆电缆,铜编织线,安装线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 机车线,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,高压电缆,耐寒电缆船用电缆,变频电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7313889
传 真:0550-7513889
手 机:13625502725
18019810889
Q Q: 516844468
网 址: www.anhtzdl.com
邮 箱: 516844468@qq.com
------分隔线----------------------------
- 上一篇:TYPE-6KV高压软电缆
- 下一篇:6/10KV硅橡胶高压电缆










