![]() |
产品名称: TYPE-6KV高压软电缆 | |
| 产品型号: TYPE-6KV高压软电缆 | ||
| 备注: | ||
| 所属分类: 高压电缆 | ||
| 销售电话:0550-7313889 | ||
| 企业邮箱:516844468@qq.com | ||
| 业务传真:0550-7513889 | ||
![]() |
||
| TYPE-6KV高压软电缆 | ||||
| 该柔软电缆主要用作长臂采煤机电缆,连续采煤机和外围长臂电缆。电缆含3根中心监视导体用于接地连续性检测和控制电路。 Dimensions and Weight尺寸和重量Nominal Conductor AreaStrandSizeInsulation ThicknessEarth ConductorPilot ConductorThickness of Sheath IncludingSC PCPLayerNominal Overall DiameterNominal WeightStrandSizeThickness of CoveringStrandSizeThickness of Coveringmm2No/mmmmNo/mmmmNo/mmmmmmmmkg/100mType 245.116133/0.402.069/0.251.828/0.250.84.142.623525259/0.361.691/0.251.828/0.250.84.243.426935287/0.401.6140/0.251.428/0.250.84.445.631550703/0.301.7120/0.301.028/0.250.84.848.439070988/0.301.8180/0.301.028/0.250.85.153.9501951332/0.302.0150/0.301.028/0.250.85.660.46301201702/0.302.1195/0.301.228/0.250.86.065.57651502146/0.302.3235/0.301.228/0.250.86.370.5915Type 245.325259/0.363.091/0.251.528/0.250.85.251.133835287/0.403.0140/0.251.028/0.250.85.454.539850703/0.303.0120/0.301.028/0.250.85.756.849070988/0.303.0180/0.301.228/0.250.86.061.2592951332/0.303.0235/0.301.228/0.250.86.466.67391201702/0.303.0300/0.301.228/0.250.86.771.08701502146/0.303.0375/0.301.228/0.250.87.075.21028Type 245.650703/0.305.0120/0.301.428/0.250.86.767.263570988/0.305.0180/0.301.428/0.250.87.071.7755951332/0.305.0235/0.301.428/0.250.87.477.19051201702/0.305.0300/0.301.428/0.250.87.781.310501502146/0.305.0375/0.301.428/0.250.88.085.81210»» 标准............................................................................................................................ AS/NZS 1802:2003 AS/NZS 1125 AS/NZS 3808 AS/NZS 5000.1 »» 结构............................................................................................................................ 3×导体:柔软的多股镀锡退火铜导体。 导体屏蔽:半导材料(用于电压为3.3/3.3kV及以上的电缆)。 绝缘:EPR。 绝缘屏蔽:半导橡胶。 支架分隔器:半导PCP。 总芯线屏蔽:半导PCP填充及覆层。 3×隙间接地线:柔软的多股镀锡铜导体及半导PCP覆层。 3×中心延伸监视线芯:柔软的多股镀锡铜导体与EPR覆层。 纺织加强件:宽松编织加强件。 护套:重型PCP护套。重型CPE/CSP护套可选。 电缆型号:TYPE-6KV 2*2.5mm2 | ||||
| 额定工作电压:6KV | ||||
| 额定工作温度:-40-150℃ | ||||
| 序号NO | 试验项目 | 单位 | 技术规范 | |
| 1 | 电缆芯数 | n | 2 | |
| 2 | 导体 | 标称截面 | m㎡ | 2.5 |
| 材料 | - | 镀锡软铜丝 | ||
| 结构 | 根/mm | 49/0.25 | ||
| 绕包带 | - | 无 | ||
| 3 | 绝缘 | 材料 | - | 抗撕拉硅橡胶 |
| 颜色 | - | 红,红 | ||
| 平均厚度 | mm | 4.5 | ||
| 薄点厚度 | mm | 3.8 | ||
| 4 | 包带 | 绕包带 | - | 聚酯带 |
| 5 | 屏蔽 | 材料 | - | 镀锡铜丝 |
| 直径 | mm | 0.12 | ||
| 屏蔽密度 | ﹪ | ≥80 | ||
| 6 | 护套 | 材料 | - | 150度丁硅胶 |
| 颜色 | - | 内:黑色,外:黑 | ||
| 平均厚度 | mm | 内:1.2,外:2.0 | ||
| 薄厚度 | mm | 内0.9,外:1.6 | ||
| 7 | 钢带 | ﹪ | 0.2mm*2 | |
| 8 | 电缆外径 | mm | 33mm±2 | |
| 9 | 电压试验 | kv/min | 14KV/5min不击穿 |
安徽万邦特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆。伴热电缆,高温电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,风能电缆, 电缆,低烟无卤电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,防爆电缆,铜编织线,安装线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 机车线,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,高压电缆,耐寒电缆船用电缆,变频电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7313889
传 真:0550-7513889
手 机:13625502725
18019810889
Q Q: 516844468
网 址: www.anhtzdl.com
邮 箱: 516844468@qq.com
------分隔线----------------------------
- 上一篇:船用高压电缆线-船用高压扁平电缆
- 下一篇:UL1911直流高压耐高温线










