![]() |
产品名称: 船用高压电缆线-船用高压扁平电缆 | |
| 产品型号: 船用高压电缆线-船用高压扁平电缆 | ||
| 备注: | ||
| 所属分类: 高压电缆 | ||
| 销售电话:0550-7313889 | ||
| 企业邮箱:516844468@qq.com | ||
| 业务传真:0550-7513889 | ||
![]() |
||
船用高压电缆线-船用高压扁平电缆

标准
JISC 3410-1999
IEC 60092-350
IEC 60092-354
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(for FA类)
JISC 3410-1999
IEC 60092-350
IEC 60092-354
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(for FA类)
电缆结构
| 导体 | T(S) | 多股镀锡铜, IEC 60228,2类 |
| 导体屏蔽 | 半导体材料 | |
| 绝缘 | P | 85°C EPR,遵循IEC 60092-351 |
| 绝缘屏蔽 | 半导体材料 /镀锡铜带 | |
| 填充 | 非吸湿性材料(必要情况下) | |
| 内衬 | Y | PVC,ST2类 |
| 铠装 | C (CB) | 镀锌钢丝编织(-C类)/ 铜丝编织(-CB类) |
| 护套 | Y | PVC ST2类 |
| 线芯颜色 | 3芯 红色,黄色, 蓝色 | |
| 外护套颜色 | 红色 |
电缆参数
3.6/6KV (FA-) SPYC, SPYCB
| 导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 内衬外径 | 铠装直径 | (FA-) SPYC, SPYCB | ||||
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / Km |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 2.5 | 1.3 | 15.8 | 0.3 | 17.4 | 0.9 | 480 |
| 16 | 7/1.7 | 5.1 | 2.5 | 1.4 | 17.1 | 0.3 | 18.7 | 0.9 | 680 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 2.5 | 1.4 | 18.4 | 0.3 | 20 | 1 | 830 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 2.5 | 1.5 | 19.8 | 0.3 | 21.3 | 1.1 | 970 |
| 50 | 19/1.78 | 8.9 | 2.5 | 1.5 | 21.1 | 0.3 | 22.7 | 1.1 | 1160 |
| 70 | 19/2.14 | 10.7 | 2.5 | 1.6 | 23.1 | 0.3 | 24.7 | 1.2 | 1370 |
| 95 | 19/2.52 | 12.6 | 2.5 | 1.7 | 25.2 | 0.3 | 26.8 | 1.3 | 1740 |
| 120 | 37/2.03 | 14.2 | 2.5 | 1.7 | 26.8 | 0.3 | 28.4 | 1.4 | 2010 |
| 150 | 37/2.25 | 15.8 | 2.5 | 1.8 | 28.6 | 0.3 | 30.2 | 1.5 | 2450 |
| 185 | 37/2.52 | 17.6 | 2.5 | 1.9 | 30.7 | 0.4 | 32.8 | 1.6 | 2650 |
| 240 | 61/2.25 | 20.3 | 2.6 | 2 | 33.7 | 0.4 | 35.8 | 1.8 | 3200 |
| 300 | 61/2.52 | 22.7 | 2.8 | 2.1 | 36.8 | 0.4 | 38.9 | 1.9 | 4150 |
3.6/6KV (FA-) SPYCY, SPYCBY
| 导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 内衬外径 | 铠装直径 | (FA-) SPYCY, SPYCBY | |||||
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 护套厚度 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / Km |
| 10 | 7/1.35 | 4.05 | 2.5 | 1.3 | 15.8 | 0.3 | 1.1 | 19.8 | 1 | 580 |
| 16 | 7/1.7 | 5.1 | 2.5 | 1.4 | 17.1 | 0.3 | 1.1 | 21 | 1.1 | 780 |
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 2.5 | 1.4 | 18.4 | 0.3 | 1.1 | 22.3 | 1.1 | 950 |
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 2.5 | 1.5 | 19.8 | 0.3 | 1.1 | 23.7 | 1.2 | 1100 |
| 50 | 19/1.78 | 8.9 | 2.5 | 1.5 | 21.1 | 0.3 | 1.2 | 25.3 | 1.3 | 1300 |
| 70 | 19/2.14 | 10.7 | 2.5 | 1.6 | 23.1 | 0.3 | 1.2 | 27.3 | 1.4 | 1560 |
| 95 | 19/2.52 | 12.6 | 2.5 | 1.7 | 25.2 | 0.3 | 1.3 | 29.6 | 1.5 | 1890 |
| 120 | 37/2.03 | 14.2 | 2.5 | 1.7 | 26.8 | 0.3 | 1.3 | 31.2 | 1.6 | 2200 |
| 150 | 37/2.25 | 15.8 | 2.5 | 1.8 | 28.6 | 0.3 | 1.3 | 33 | 1.6 | 2720 |
| 185 | 37/2.52 | 17.6 | 2.5 | 1.9 | 30.7 | 0.4 | 1.4 | 35.8 | 1.8 | 2870 |
| 240 | 61/2.25 | 20.3 | 2.6 | 2 | 33.7 | 0.4 | 1.5 | 39 | 2 | 3450 |
| 300 | 61/2.52 | 22.7 | 2.8 | 2.1 | 36.8 | 0.4 | 1.5 | 42.1 | 2.1 | 4400 |
安徽万邦特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆。伴热电缆,高温电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,风能电缆, 电缆,低烟无卤电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,防爆电缆,铜编织线,安装线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 机车线,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,高压电缆,耐寒电缆船用电缆,变频电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7313889
传 真:0550-7513889
手 机:13625502725
18019810889
Q Q: 516844468
网 址: www.anhtzdl.com
邮 箱: 516844468@qq.com
------分隔线----------------------------










