![]() |
产品名称: WECC KXF WECCP KXFP风能控制电缆 | |
产品型号: WECC KXF WECCP KXFP | ||
备注: | ||
所属分类: 风能电缆 | ||
销售电话:0550-7313889 | ||
企业邮箱:516844468@qq.com | ||
业务传真:0550-7513889 | ||
![]() |
风能控制电缆 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
WECC KXF | 风能控制电缆 | 适用风能发电机组的机舱内,用于转子构成回路、数据线等 | -40 ~ +70 | 300/500 450/750 | 1.5 ~ 6 |
WECCP KXFP | 风能控制电缆(屏蔽) |
型号 | 标称截面/mm | 导体结构/mm | 电缆大外径/mm | 额定电压/V |
WECC KXF | 3X1.5 | 3X48/0.20 | 10.5 | 300/500 |
3X2.5 | 3X77/0.20 | 13.0 | ||
3X10 | 3X84/0.40 | 22.0 | 450/750 | |
4X1.5 | 3X48/0.20 | 12.0 | 300/500 | |
4X2.5 | 4X77/0.20 | 14.0 | ||
4X4 | 4X77/0.26 | 16.0 | 450/750 | |
4X10 | 4X84/0.40 | 23.5 | ||
5X1.0 | 5X32/0.20 | 11.0 | 300/500 | |
5X4 | 5X77/0.26 | 17.0 | 450/750 | |
5X6 | 24X77/0.26 | 34.5 | ||
WECCP KXFP | 2X0.75 | 2X24/0.20 | 10.0 | 300/500 |
3X0.75 | 3X24/0.20 | 10.5 | ||
2X1.0 | 2X32/0.20 | 10.5 | ||
10X1.0 | 10X32/0.20 | 16.0 |
------分隔线----------------------------
- 上一篇:风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆
- 下一篇:电缆FDLTXF–25/3000